Vorstand
| Name: | Schmitt, Gerhard |
| Club | Budokan Frankenberg | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Verbandspräsident | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: | Inhaber GAT 1, 2, 3 |
| Name: | Jakobi, Alexandra |
| Club | Budokan Frankenberg | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Kämpferin, stellvertretende Vorsitzende | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: | Inhaberin GAT 1 |
Sportler / Trainer / Offizielle
| Name: | Belle, Christina |
| Club | Budokan Frankenberg | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Kämpferin | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: | Inhaberin GAT 1 |
| Name: | Bönisch, Volker |
| Club | Kepplers-French-Fighting | |
| Geb. | 24.02.1970 | |
| Funktion | Kämpfer, Teamtrainer | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: | Inhaber GAT 1 |
| Name: | Fischer, René |
| Club | Savate Aachen | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Kämpfer | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: | Inhaber GAT 1 |
| Name: | Grossmann, Stephan |
| Club | Imag Berlin | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Delege official | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: | Inhaber GAT 1 |
| Name: | Hardt, Mickey |
| Club | Imag Berlin | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Kämpfer | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: | Inhaber GAT 1 |
| Name: | Hendrich, Christoph |
| Club | Savate Aachen | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Kämpfer | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: |
| Name: | Klinger, Jonas |
| Club | Budokan Frankenberg | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Kämpfer | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: |
| Name: | Küster, Thorsten |
| Club | Budokan Frankenberg | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Kämpfer | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: | Inhaber GAT 1 |
| Name: | Lee, Mei |
| Club | Winterthur | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Delege official | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: | Team-Trainer |
| Name: | Marquardt, Stefanie |
| Club | Vital Gera | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Kämpferin | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: |
| Name: | Mculigan, Alen |
| Club | Savate Aachen | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Kämpfer | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: | Team-Trainer |
| Name: | Neuschäfer, Daniela |
| Club | Budokan Frankenberg | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Kämpferin | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: | Inhaberin GAT 1 |
| Name: | Niederle, Alf |
| Club | Savate Aachen | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Kämpfer | |
| Erfolge | Vizeweltmeister + Deutscher Meister 2008 Schwergewicht, | |
| Sonstiges: | Inhaber GAT 1 |
| Name: | Papadopoulos, Ari |
| Club | Savate-Club Buhlbronn | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Kämpfer, Teamtrainer | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: | Inhaber GAT 1, Instructeur, Initiateur, Punkt- und Ringrichter, Kickbox-Coach |
| Name: | Pohl, Thomas |
| Club | Budokan Frankenberg | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Kämpfer | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: |
| Name: | Rieke, Stephan |
| Club | Savate Aachen | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Kämpfer | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: |
| Name: | Sommer, Hendrik |
| Club | Budokan Frankenberg | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Delege official | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: | Team-Trainer |
| Name: | Straub, Peter |
| Club | Winterthur | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Delege official | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: | Inhaber GAT 1 |
| Name: | Wilhelm, Sascha |
| Club | Savate, Aachen | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Kämpfer | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: | Inhaber GAT 1 |
| Name: | Wilms, Holger |
| Club | Savate Aachen | |
| Geb. | xx.xx.xxxx | |
| Funktion | Kämpfer | |
| Erfolge | Viele | |
| Sonstiges: | Inhaber GAT 1 |







